Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [7] Adres (bazowy)

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 Data obowiązywania obowiązuje od 2014‑09‑23
Status active Active Etykieta wersji 0.9.10 errata
Nazwa plCdaBaseAddr Nazwa wyświetlana [7] Adres (bazowy)
Opis Wzorzec CDA adresu.
Typ HL7 V2/V3 Datatype Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 61, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.16 Zawierać active AddedOrRevisedPatient (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.15 link active PatientAddOrReviseRegistrationEventSubject (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.14 link active PatientAddOrReviseRegistrationEvent (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.13 link active PatientAddOrReviseControlActProcessSubject (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.12 link active PatientAddOrReviseControlActProcess (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.1 link active IHE PIX ITI-44 Patient Registry Record Added (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.2 link active IHE PIX ITI-44 Patient Patient Registry Record Revised (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.17 Zawierać active AddedOrRevisedPatientPerson (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.21 Zawierać active PersonalRelationship (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.23 Zawierać active PersonalRelationshipPersonEmployment (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.22 link active PersonalRelationshipPerson (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.25 Zawierać active PersonalRelationshipPersonStudent (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.29 Zawierać active PersonalRelationshipPersonContactParty (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.31 Zawierać active Birthplace (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.30 link active RelatedPerson (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.33 link active PersonalRelationshipPersonGuardian (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.34 link active PersonalRelationshipPersonGuarantor (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.32 Zawierać active BirthplacePlace (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.44 Zawierać active Organization (1.0) 2018‑07‑25
notice Krzyżowe odwołanie dla pl-wlkp-pix-template-44, proszę sprawdzić
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.24 link active PersonalRelationshipPersonCitizen (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.28 link active PersonalRelationshipPersonOtherIDs (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.45 link active OrganizationPartOf (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.52 link active OrganizationContains (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.54 link active AuthorOrPerformerAssignedDevice (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.53 link active AuthorOrPerformer (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.43 link active GetIdentifiersQueryControlActProcess (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.5 link active IHE PIX ITI-45 Patient Registry Get Identifiers Query (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.55 link active AuthorOrPerformerAssignedPerson (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.58 link active AuthorOrPerformerLicensedEntity (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.56 link active AuthorOrPerformerPerson (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.57 link active AuthorOrPerformerDevice (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.61 link active AuthorOrPerformerRoleOther (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.76 link active RegistrationEventAssignedEntity (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.74 link active RegistrationEventAuthor (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.39 link active PatientMergeRegistrationEvent (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.38 link active PatientMergeControlActProcessSubject (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.37 link active PatientMergeControlActProcess (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.3 link active IHE PIX ITI-44 Patient Patient Registry Record Revised (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.73 link active GetIdentifiersQueryResponseRegistrationEvent (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.72 link active GetIdentifiersQueryResponseControlActProcessSubject (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.71 link active GetIdentifiersQueryResponseControlActProcess (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.6 link active IHE PIX ITI-45 Patient Registry Get Identifiers Query Response (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.75 link active RegistrationEventCustodian (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.81 link active GetIdentifiersQueryResponsePatient (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.80 link active GetIdentifiersQueryResponseRegistrationEventSubject (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.46 Zawierać active OrganizationContactParty (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.48 Zawierać active LocatedEntity (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.47 link active OrganizationContactPartyPerson (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.62 link active AuthorOrPerformerLocatedEntity (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.59 Zawierać active AuthorOrPerformerMember (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.84 Zawierać active ScopingOrganization (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.20 link active OtherIDs (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.83 link active GetIdentifiersQueryResponsePersonOtherIDs (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.82 link active GetIdentifiersQueryResponsePerson (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.91 Zawierać active ProviderOrganizationContactParty (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.90 link active ProviderOrganization (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.41 link active MergedPatient (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.40 link active PatientMergeRegistrationEventSubject (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.95 Zawierać active EmployerOrganizationContactParty (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.94 link active EmployerOrganization (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.3.10.93 link active Employee (1.0) 2018‑07‑25
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:hl7:addr
0 … * (plCdotsddr)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsddr)
hl7:hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsddr)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsddr)
hl7:hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsddr)
hl7:hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsddr)
hl7:hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsddr)
hl7:hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsddr)
hl7:hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsddr)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.