Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [7] Nazwisko i imię osoby (bazowy)

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.2 Data obowiązywania obowiązuje od 2014‑09‑23
Status active Active Etykieta wersji 0.9.10
Nazwa plCdaBasePersonName Nazwa wyświetlana [7] Nazwisko i imię osoby (bazowy)
Opis Wzorzec CDA nazwiska osoby.
Typ HL7 V2/V3 Datatype Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 43, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.15 Zawierać active OrganizationContactPartyPerson (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.14 link active OrganizationContactParty (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.12 link active Organization (1.0) 2018‑07‑25
notice Krzyżowe odwołanie dla Organization, proszę sprawdzić
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.13 link active OrganizationPartOf (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.20 link active OrganizationContains (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.22 link active AuthorOrPerformerAssignedDevice (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.21 link active AuthorOrPerformer (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.11 link active PatientDemographicsQueryControlActProcess (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.1 link active IHE PDQ ITI-47 Patient Registry Find Candidates Query (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.23 link active AuthorOrPerformerAssignedPerson (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.26 link active AuthorOrPerformerLicensedEntity (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.24 link active AuthorOrPerformerPerson (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.25 link active AuthorOrPerformerDevice (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.29 link active AuthorOrPerformerRoleOther (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.54 link active RegistrationEventAssignedEntity (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.52 link active RegistrationEventAuthor (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.50 link active RegistrationEvent (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.49 link active ControlActProcessSubject (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.48 link active PatientDemographicsQueryResponseControlActProcess (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.2 link active IHE PDQ ITI-47 Patient Registry Find Candidates Query Response (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.53 link active RegistrationEventCustodian (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.70 link active PersonalRelationshipPersonEmployment (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.69 link active PersonalRelationshipPerson (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.68 link active PersonalRelationship (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.59 link active Person (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.58 link active Patient (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.51 link active RegistrationEventSubject (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.71 link active PersonalRelationshipPersonCitizen (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.72 link active PersonalRelationshipPersonStudent (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.75 link active PersonalRelationshipPersonOtherIDs (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.40 Zawierać active LivingSubjectName (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.36 link active PatientDemographicsQueryParameterList (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.32 link active PatientDemographicsQueryByParameter (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.55 Zawierać active RegistrationEventPerson (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.74 Zawierać active PersonalRelationshipPersonMemberEntity (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.73 link active PersonalRelationshipPersonMember (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.77 Zawierać active RelatedPerson (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.76 link active PersonalRelationshipPersonContactParty (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.80 link active PersonalRelationshipPersonGuardian (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.81 link active PersonalRelationshipPersonGuarantor (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.9 Zawierać active ProviderOrganizationContactPartyPerson (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.8 link active ProviderOrganizationContactParty (1.0) 2018‑07‑25
2.16.840.1.113883.2.48.7.1.4.10.7 link active ProviderOrganization (1.0) 2018‑07‑25
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:hl7:name
0 … * (plCdotsame)
hl7:hl7:prefix
ENXP 0 … 1 (plCdotsame)
hl7:hl7:given
ENXP 1 … * R (plCdotsame)
hl7:hl7:family
ENXP 1 … * R (plCdotsame)